Player rating
I-Go/Chi-Ro 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <119 | 119 | 179 | 268 | 310 | 387 | 489 | >489 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 874 | 1559 | 1882 | 2475 | 3261 | >3261 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <49% | 49% | 52% | 57% | 60% | 65% | 70% | >70% |
目前沒有此戰車的重播。